Стоимость услуг стоматологии
Общие услуги
| Керамическая брекет-система | от 79 000 руб. |
| Металлическая брекет-система | от 79 000 руб. |
| Самолигирующая эстетическая брекет-система | от 79 000 руб. |
| Самолигирующая металлическая брекет-система | от 79 000 руб. |
| Культевая вкладка | от 7 000 руб. |
| Коронка керамическая (безметалловая) | 25 000 руб. |
| Коронка металлокерамика | 15 000 руб. |
| Коронка металлокерамика VIP | 16 000 руб. |
Цены на услуги ортодонтии
| Компьютерный анализ ТРГ, формирование комплекта ортодонтической аппаратуры( на курс лечения) | 3 000 руб. |
| НЕСЪЕМНАЯ ТЕХНИКА | |
| Лечение зубочелюстных аномалий на 1 зубном ряду легкой степени | от 98 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы I степени сложности металлическая аппаратура | от 90 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы I степени сложности эстетическая аппаратура | от 98 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы II степени сложности металлическая аппаратура | от 106 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы II степени сложности эстетическая аппаратура | от 108 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы III степени сложности металлическая аппаратура | от 116 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы III степени сложности эстетическая аппаратура | от 120 000 руб. |
| Снятие оттисков , изготовление диагностических моделей челюстей, биометрия челюстей | 8 500 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы IV степени сложности металлическая аппаратура | от 156 000 руб. |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет системы IV степени сложности эстетическая аппаратура | от 166 000 руб. |
| СЪЕМНАЯ ТЕХНИКА | |
| Изготовление и фиксация пластинчатого аппарата на один зубной ряд | от 20 000 руб. |
| Изготовление и фиксация пластинчатого аппарата с винтом на один зубной ряд | от 23 000 руб. |
| Изготовление и фиксация функционального аппарата | от 20 000 руб. |
| Изготовление и фиксация ретенционного аппарата | 15 000 руб. |
| Изготовление и фиксация аппарата при бруксизме ( каппа) | 12 000 руб. |
| Починка( перебазировка) плантинчатого аппарата | 7 000 руб. |
| Коррекция ортодонтического аппарата | 1 000 руб. |
| РАЗНОЕ | |
| Снятие брекета и ( или) алгезива с одного зуба | 1500 руб. |
| Снятие ортодонтических колец | 800 руб. |
| Изготовление ретейнера на один зуб | 1 200 руб. |
| Фиксация одиночного брекета или ортодонтического кольца | 1 200 руб. |
| УСЛУГИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПРОДОЛЖАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Установка брекет системы на 1 челюсть | 10 00 руб. |
Цены на хирургическую стоматологию
| Иссечение капюшона | 2 500 руб. |
| Кюретаж зубодесневого кармана | 2 500 руб. |
| Удаление ретинированного зуба | 8 500-12 500 руб. |
| Удаление 3ой степени сложности | 6 000 - 8 000 руб. |
| Удаление 2ой степени сложности | 6 000 - 8000 руб. |
| Удаление 1ой степени сложности | 3 000 - 6 000 руб. |
| Анестезия | 500 руб. |
| Констультация хирурга - имплантолога | 500 руб. |
| Пластика уздечки языка | 5 000 руб. |
| Удаление дистопированного зуба | 7 500 руб. |
| Удаление многокоренного зуба (простое) | 6 500 руб. |
| Удаление многокоренного зуба (сложное) | 8 500 руб. |
| Удаление 8 зуба (простое) | 6 500 руб. |
| Удаление 8 зуба (сложное) | 8 500 - 12 500 руб. |
Цены на ортопедическую стоматологию
| Анкерный штифт | 2 500 руб. |
| Бюгельный протез с кламерной фиксацией | от 50 000 руб. |
| Винир керамический | 40 000 руб. |
| Винир композитный | 12 500 руб. |
| Депульпация под протезирование 1 канал | 4500 руб. |
| Депульпация под протезирование 3 канала | 4 500-6 000 руб. |
| Изготовление нейлонового протеза | от 45 000 руб. |
| Имплант (ортопедическая часть) | 30 000 - 40 000 руб. |
| Имплант (хирургическая часть) | 40 000 руб. |
| Коронка временная | 2 500 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 25 000-30 000 руб. |
| Культевая вкладка из спецсплава (серебро) | от 7 000 руб. |
| Культевая вкладка КХС | 7 000 руб. |
| Культевая вкладка КХС 1 канала | 7 000 руб. |
| Люминир керамический | 25 000 руб. |
| Протезирование на имплантах | 280 000 - 440 000 руб. |
| Стекловолоконный штифт | 3 000 руб. |
| Съемный протез АКРИ-ФРИ | от 37 000 руб. |
| Съемный протез акриловый | от 25 000 руб. |
| Съемный протез бюгельный | от 45 000 руб. |
| Съемный протез замковый | от 45 000 руб. |
| Съемный протез нейлоновый | от 45 000 руб. |
| IVOKLAR-классик (Германия). Без культевой вкладки. | 15 000 руб. |
Цены на терапевтическую стоматологию
| Временная пломба | 1000 руб. |
| Изолирующая прокладка | 1000 руб. |
| Лечебная прокладка | 1000 руб. |
| Лечение глубокого кариеса | 8 500 руб. |
| Лечение среднего кариеса | 7 000 руб. |
| Лечение пришеечного кариеса | от 6500 руб. |
| Лечение поверхностного кариеса | от 6500 руб. |
| Лечение кариеса корня | от 5500 руб. |
| Отбеливание препаратом OPALESCENCE | 12 400 руб. |
| Проведение анестезии (проводниковая) | 500 руб. |
| Внутридесневая инъекция | 500 руб. |
| Художественная реставрация 1 зуба | 6 000 - 8 500 руб. |
| Медикаментозная обработка канала | 3000 руб. |
| Консультация терапевта или ортопеда | 500 руб. |
Цены на лечение молочных зубов
| Серебрение одного зуба | 200 руб. |
| Лечение осложненного кариеса ( 2 - посещение ) | 6 500 руб. |
| Лечение осложненного кариеса ( 1 - посещение ) | 5 500 руб. |
| Лечение кариеса | 6 000 - 8 500 руб. |
Цены на диагностику
| Повторный визиографический снимок | 200 руб. |
| Визиографический снимок | 200 руб. |
| Рентгендиагностика зуба | 200 руб. |
Цены на пародонтологию
Цены на гигиену полости рта и отбеливание
| Профессиональная гигиена полости рта | 6 400 руб. |
| Кабинетное или домашнее отбеливание | 12 400 руб. |
| Удаление зубного налета аппаратом Air-Flow | 3 200 руб. |
| Отбеливание ZOOM | 15 000 руб. |
| Чистка зубов ультразвуком | 3 200 руб. |
Цены на эндодонтию
| Постановка пломбы после эндолечения | 6000 - 8500 руб. |
| Внутриканальное отбеливание | 10 000 руб. |
| Распломбировка корневого канала 2 категории сложности | 6 000 руб. |
| Распломбировка корневого канала 1 категории сложности | 5 000 руб. |
| Распломбировка под анкерный штифт(ранее леч. зубов) | 2 500 руб. |
| Распломбировка и расширение канала | 3 500 руб. |
| Механическая (расширение канала) и медикаментозная обработка одного канала | 1 500 руб. |
| Механическая (расширение канала) и медикаментозная обработка одного канала с пломбированием | 1 000 руб. |
| Распломбировка под анкерный штифт | 1 500 руб. |
| Система имплантации "ASTRA" (Щвеция) | 100 000 руб. |
| Система имплантации "OSTEM" (Корея) | 75 000 руб. |
| Открытый синус-лифтинг | 50 000 руб. |
| Закрытый синус-лифтинг | 35 000 руб. |
| Пломбирование молочных зубов | 5 500 руб. |









